Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Błogockiej 24 w Cieszynie (ceny brutto za jedną dobę)
Lp. | Usługa | Dzieci, młodzież, opiekunowie, turyści ze zniżką PTSM, turyści ze znizką Karty Dużej Rodziny | Pozostali turyści |
---|---|---|---|
1 | Pokój wieloosobowy | 20 zł / os. | 25 zł / os. |
2 | Pokój 2,3, 4 - osobowy | 24 zł / os. | 30 zł / os. |
3 | Pokój z łazienką | 35 zł / os. | 35zł / os. |
4 | Grupy zorganizowane (powyżej 20 osób) | 20 zł / os. | 25 zł / os. |
5 | Pobyt dzienny | 10 zł | |
6 | Nocleg doraźny | 20 zł |
Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Al. J. Łyska 21 w Cieszynie (ceny brutto za jedną dobę)
Lp. | Usługa | Dzieci, młodzież, opiekunowie, turyści ze zniżką PTSM, turyści ze znizką Karty Dużej Rodziny | Pozostali turyści |
---|---|---|---|
1 | Apartament | 75,00 zł / os. | 75,00 zł / os. |
2 | Pokój 1 osobowy | 70,00 zł / os. | 70,00 zł / os. |
3 | Pokój 2, 3 osobowy | 40,00 zł / os. | 50,00 zł / os. |
4 | Pokój wieloosobowy | 36,00 zł / os. | 45,00 zł / os. |
5 | Pobyt dzienny | 10,00 zł / os. | 10,00 zł / os. |
6 | Nocleg doraźny | 25,00 zł / os. | 25,00 zł / os. |
7 | Grupy zorganizowane (powyżej 20 osób) | 36,00 zł / os. | 45,00 zł / os. |
Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Al. J. Łyska 16 w Cieszynie (ceny brutto za jedną dobę)
Lp. | Usługa | Dzieci, młodzież, opiekunowie, turyści ze zniżką PTSM, turyści ze znizką Karty Dużej Rodziny | Pozostali turyści |
---|---|---|---|
1 | Pokój w domku kempingowym | 36,00 zł / os. | 45,00 zł / os. |
2 | Pokój wieloosobowy | 24,00 zł / os. | 30,00 zł / os. |
3 | Nocleg w namiocie | 10,00 zł / os. | 15,00 zł / os. |
4 | Nocleg w kamperze | 15,00 zł / os. | 15,00 zł / os. |
5 | Nocleg doraźny | 15,00 zł / os. | 20,00 zł / os. |
6 | Pobyt dzienny | 10,00 zł / os. | 10,00 zł / os. |
7 | Grupy zorganizowane (powyżej 20 osób) | 24,00 zł / os. | 30,00 zł / os. |
- *Dzieci do lat 4 w pokoju rodziców lub w apartamencie rodziców – bezpłatnie
- *Ceny brutto – zawierają 8% VAT
- *GOŚCINIEC zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
- *Ceny za noclegi nie obejmują śniadania.
Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektu przy ul. Błogockiej 24 w Cieszynie Sale sportowe wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym
Lp. | Rodzaj | Cena (zawiera podatek VAT) | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | Udostępnienie sali sportowej nr 1 | 40,00 zł/godz. | |
2 | Udostępnienie sali sportowej nr 2 | 25,00 zł/godz. | |
3 | Udostępnienie sali sportowej nr 3 | 20,00 zł/godz. | |
4 | Udostępnienie powierzchni pod niestałe punkty sprzedaży podczas imprez sportoworozrywkowych |
50,00 zł/dzień | |
5 | Udostępnienie powierzchni reklamowej | 50,00 zł/m2 | Opłata za 1 miesiąc |
CENNIK ZA UDOSTĘPNIENIE I WYNAJEM OBIEKTÓW SPORTOWYCH SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO (BRUTTO)
Nazwa obiektu | Cena (zawiera podatek VAT) | Uwagi |
---|---|---|
Stadion przy Al. Jana Łyska 21 | ||
Udostępnienie stadionu na imprezy sportoworozrywkowe | 1 500,00 zł/dzień | |
Udostępnienie płyty głównej stadionu | 300,00 zł/godz. | |
Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich szkół oraz grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM |
50,00 zł/godz. | |
Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych.1- mecz |
40,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych.1 - trening |
10,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
Udostępnienie hali sportowej | 50,00 zł/godz. | |
Udostępnienie hali sportowej dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych1 |
5,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
Udostępnienie sauny | 100,00 zł/godz. | |
Udostępnienie sali konferencyjnej | 50,00 zł/godz. | |
Udostępnienie powierzchni pod niestałe punkty sprzedaży podczas imprez sportoworozrywkowych |
50,00 zł/dzień | |
Udostępnienie powierzchni reklamowej | 50,00 zł/m2 | Opłata za 1 miesiąc |
Udostępnienie siłowni | 20,00 zł/godz. | |
BOISKA piłkarskie „Pod Wałką” przy ul. Bolko Kantora 10 | ||
Udostępnienie stadionu na imprezy sportoworozrywkowe | 1 500,00 zł/dzień | 1 pln/godz.1 |
Udostępnienie płyty głównej | 200,00 zł/godz. | |
Udostępnienie płyty głównej dla cieszyńskich szkół oraz grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM |
50,00 zł/godz. | |
Udostępnienie płyty głównej dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych.1 |
1,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
Udostępnienie płyty treningowej | 100,00 zł/godz. | |
Udostępnienie płyty treningowej dla cieszyńskich szkół oraz grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM |
40,00 zł/godz. | |
Udostępnienie płyty treningowej dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych.1 |
1,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
Udostępnienie boiska ze sztuczną nawierzchnią | 5,00 zł/godz. | |
Udostępnienie boiska ze sztuczną nawierzchnią dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych.1 |
1,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
Udostępnienie boiska do piłki plażowej | 5,00 zł/godz. | |
Udostępnienie powierzchni pod niestałe punkty sprzedaży podczas imprez sportoworozrywkowych |
50,00 zł/dzień | |
Udostępnienie powierzchni reklamowej | 50,00 zł/m2 | Opłata za 1 miesiąc |